LED-Monitor – 68.58 cm (27″) – 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz – IPS – 350 cd/m² – 1000:1 – HDR10 – 5 ms – 2xHDMI, DisplayPort, USB-C – Lautsprecher – Dunkelanthrazit
LED-Monitor – 68.58 cm (27″) – 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz – IPS – 350 cd/m² – 1000:1 – HDR10 – 5 ms – 2xHDMI, DisplayPort, USB-C – Lautsprecher – Dunkelanthrazit
Mit dem LG QHD Monitor Ergo 27QN880-B können Sie sich auf besonders produktive und bequeme Arbeitsstunden freuen. Der 27 Zoll Monitor lässt sich kinderleicht montieren, ein- und ausfahren sowie individuell in der Höhe oder Neigung einstellen. Dank der präzisen QHD-Auflösung und 99% sRGB-Farbraumabdeckung mit HDR10 genießen Sie feinste Bildqualität. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten runden das Ergonomie-Wunder ab und ermöglichen Ihnen somit ein besonders effektives Arbeitsvergnügen!
Folgt genau Ihrer Augenhöhe
Die verbesserte Flexibilität des Ergo-Standfußes bietet eine erweiterte ergonomische Einstellung beim Ausfahren, Einfahren, Schwenken, Drehen, Neigen und bei der Höhe sowie eine optimale Positionierung des Bildschirms für ein angenehmeres und nachhaltigeres Benutzererlebnis.
Mit jeder Körperhaltung kompatibel
Ergo ist eine willkommene Innovation für alle, die viel Zeit an ihrem Schreibtisch verbringen. Der technologisch und ergonomisch ausgereifte Standfuß von LG ermöglicht dank seiner hohen Verstellbarkeit eine gute Körperhaltung, damit sich jeder Benutzer einen optimal angepassten Arbeitsplatz schaffen kann.
Nutzen Sie Ihren Schreibtisch richtig
Das kompakte Design nimmt sehr wenig Schreibtischfläche ein und trägt auch zur einfacheren Installation bei. Die USB-C One Cable-Lösung des 27QN880 bietet Benutzern eine schnelle Datenübertragung und Stromversorgung für das Aufladen von Laptops über ein einziges Kabel.
Produkt | |
Produktname: | LG 27QN880 68,58cm 27Zoll QHD IPS 2560×1440 16:9 350cd/m2 HDMI DisplayPort USB-C |
Produktbeschreibung: | LG Ergo 27QN880-B – LED-Monitor – 68.58 cm (27″) – 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz – IPS – 350 cd/m² – 1000:1 – HDR10 – 5 ms – 2xHDMI, DisplayPort, USB-C – Lautsprecher – Dunkelanthrazit |
EAN-Code: | 8806098724734 |
Herstellergarantie: | 24 Monate Bring-In Garantie |
Allgemein | |
Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
Energieklasse (HDR): | Klasse G |
Energieverbrauch pro Jahr: | 44 kWh |
Diagonalabmessung: | 68.58 cm (27″) |
Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.0-Hub |
USB-Spannungsversorgung: | 60 Watt |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
Pixelpitch: | 0.2331 mm |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
HDR-Format: | HDR10 |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Vertikale Bildwiederholrate: | 48 – 75 Hz |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei, 3H Hard Coating |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED |
OSD-Sprachen: | Multilingual |
Besonderheiten: | 4:3 in Wide, SUPER + Resolution, Multiscan Support, On-screen Digital Controls, 99% sRGB-Farbskala, Flicker Safe, Reader Mode, ohne Quecksilber, MaxxAudio, Intelligente Energiespartechnologie, My Display Preset, Color Weakness Mode, Mega DFC, 6-Achsen-Farbkontrolle |
Farbe: | Dunkelanthrazit |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.35 cm x 40.45 cm x 61.3 cm – mit Fuß |
Gewicht: | 8.7 kg |
Audio | |
Typ: | Lautsprecher – Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal: | 5 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen: | 2 x HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 Downstream USB-C (bis zu 60 W) Audio Line-Out |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung, ausfahren, einfahren |
Neigungswinkel: | -25/+25 |
Schwenkwinkel: | 560 |
Rotationswinkel: | 90 |
Höheneinstellung: | 130 mm |
VESA-Halterung: | 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
MTBF: | 50,000 Stunde(n) |
Kennzeichnung: | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, TUV GS, EN 61000-3-3, EN55024, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, REACH, Directive 2006/95/EC, EN 61000-3-2:2006, EN 60950-1:2006, EMC 2004/108/EC, EN55022:2006 Class B, IEC 62087 Edition 2, DIN ISO 9241-307, DisplayPort 1.2, DIN ISO EN 9241-307 |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 30 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 29 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet): | 38 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch): | 40 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Fuß – Breite: 61.35 cm – Tiefe: 40.45 cm – Höhe: 61.3 cm Ohne Fuß – Breite: 61.35 cm – Tiefe: 4.54 cm – Höhe: 36.35 cm – Gewicht: 4.8 kg |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer lt. §14 BGB, also an natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern lt. §13 BGB.